Quiver of Elvish Mastery
T6
A forestcloth quiver of highest quality, exhibiting exceptional magic powers and used by the foremost masters of Elven archery.
Stats
| Slot | Quiver |
|---|---|
| Tier | T6 |
| Damage | 290–350 (average 320) |
| Range | 15 tiles (speed 150, lifetime 1000 ms) |
| Shots | hits multiple targets, passes through cover |
| On hit | Paralyzed 3s |
| MP cost | 75 |
| On use | Fires its projectile |
| On equip | +2 VIT, +2 WIS, +5 DEX |
| Fame bonus | 4% |
| Usable by |
Dropped by
| Enemy | Chance | Where |
|---|---|---|
| 1.4% | – | |
| 0.71% | The Lychfield (1 on the map) | |
| 0.71% | – | |
| 0.71% | – | |
| 0.71% | Realm set piece: Castle | |
| 0.71% | – | |
| 0.71% | – | |
| 0.71% | Realm set piece: Oasis | |
| 0.71% | Realm set piece: Pyre | |
| 0.71% | – | |
| 0.71% | Realm set piece: Lava Fissure | |
| 0.71% | – | |
| 0.71% | Realm set piece: Kage Kami | |
| 0.71% | Realm set piece: Ghost Ship | |
| 0.71% | Realm set piece: Hermit | |
| 0.71% | Realm set piece: Skull Shrine | |
| 0.71% | Realm set piece: Cube God | |
| 0.71% | Realm set piece: Pentaract | |
| 0.71% | Realm set piece: Sphinx | |
| 0.71% | Realm set piece: Lord of the Lost Lands | |
| 0.71% | Realm: Mountains (3.8% of spawns) |
Chance per kill for this item; tier drops split their chance over every item of that tier.